
Carteleras· 4 nov

Estados Unidos
“The Sluggernaut”
Peso wélterUFC
UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker · 7 NOV 2026

KO/TKO
Round 1 · 4:16
vs José Souza
KO/TKO · R1 · 4:16
UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker ↗vs Danny Roberts
KO/TKO · R2 · 4:57
UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura
vs Solomon Renfro
Decisión - Dividida · R3 · 5:00
Dana White's Contender Series: Temporada 5, Semana 8
| Fecha | Oponente | Resultado | Método | R | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 NOV 2026 | José Souza | Derrota | KO/TKO | 1 | 4:16 | UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker |
| 22 JUL 2026 | Danny Roberts | Victoria | KO/TKO | 2 | 4:57 | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura |
| 19 OCT 2021 | Solomon Renfro | Victoria | DecisiónDividida | 3 | 5:00 | Dana White's Contender Series: Temporada 5, Semana 8 |
vs José Souza
KO/TKO · R1 · 4:16
UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker ↗vs Danny Roberts
KO/TKO · R2 · 4:57
UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura
vs Solomon Renfro
Decisión - Dividida · R3 · 5:00
Dana White's Contender Series: Temporada 5, Semana 8
| Fecha | Oponente | Resultado | Método | R | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 NOV 2026 | José Souza | Derrota | KO/TKO | 1 | 4:16 | UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker |
| 22 JUL 2026 | Danny Roberts | Victoria | KO/TKO | 2 | 4:57 | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura |
| 19 OCT 2021 | Solomon Renfro | Victoria | DecisiónDividida | 3 | 5:00 | Dana White's Contender Series: Temporada 5, Semana 8 |
vs Ty Freeman
Decisión - Unánime · R3 · 3:00
Gladiator Challenge: Holiday Beatings
vs Ricardo Chavez
KO/TKO · R2 · 3:26
iFF 7: iKon Fighting Federation 7
vs Juan Ramon Grano Medina
KO/TKO · R2 · 3:12
iKon Fighting Federation 2
vs Tyler Hill
KO/TKO · R1 · 2:35
iKon Fighting Federation 1
vs Chris Cisneros
Decisión - Unánime · R5 · 5:00
Destiny MMA: Last Man Standing
vs David Gladun
KO/TKO · R2 · 3:47
Dragon Fighting Championship: Dragon FC
vs Eldon Sproat
KO/TKO · R1 · 3:36
Southside Boxing: War on the Valley Isle 6
vs Shonie Carter
KO · R1 · 0:34
BCP: Cage Wars 22
vs Christian Daigo
KO/TKO · R2 · 3:59
Thailand Regional
vs Glenn Sparv
TKO (Parada Médica) · R2
Muchzhima MMA: Cage Wars 1
| Fecha | Oponente | Resultado | Método | R | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOV 2026 | Ty Freeman | Victoria | DecisiónUnánime | 3 | 3:00 | Gladiator Challenge: Holiday Beatings |
| 11 JUN 2021 | Ricardo Chavez | Victoria | KO/TKO | 2 | 3:26 | iFF 7: iKon Fighting Federation 7 |
| 22 NOV 2020 | Juan Ramon Grano Medina | Victoria | KO/TKO | 2 | 3:12 | iKon Fighting Federation 2 |
| 24 SEP 2020 | Tyler Hill | Victoria | KO/TKO | 1 | 2:35 | iKon Fighting Federation 1 |
| 3 AGO 2019 | Chris Cisneros | Derrota | DecisiónUnánime | 5 | 5:00 | Por el títuloDestiny MMA: Last Man Standing |
| 21 JUL 2018 | David Gladun | Derrota | KO/TKO | 2 | 3:47 | Dragon Fighting Championship: Dragon FC |
| 11 NOV 2017 | Eldon Sproat | Victoria | KO/TKO | 1 | 3:36 | Southside Boxing: War on the Valley Isle 6 |
| 25 JUL 2015 | Shonie Carter | Victoria | KO | 1 | 0:34 | BCP: Cage Wars 22 |
| 27 DIC 2013 | Christian Daigo | Victoria | KO/TKO | 2 | 3:59 | Thailand Regional |
| 5 OCT 2013 | Glenn Sparv | Derrota | TKOParada Médica | 2 | — | Muchzhima MMA: Cage Wars 1 |
El evento en amarillo lleva a nuestra cobertura de esa pelea.